美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1490 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
—
—
KSPI
Kaspi.kz 股份有限公司美国存托股份
—
—
KSS
科尔士公司
—
—
KTOS
Kratos 国防与安全解决方案公司
—
—
KVUE
Kenvue 消费者健康公司
—
—
KVYO
Klaviyo, Inc.
—
—
L
Loews Corporation
—
—
LAC
Lithium Americas Corp.
—
—
LAD
Lithia Motors, Inc.
—
—
LAES
SEALSQ Corp
—
—
LAMR
拉马尔广告公司
—
—
LASR
nLIGHT, Inc.
—
—
LBRDK
Liberty Broadband Corporation C类
—
—
LBRT
自由能源公司
—
—
LCID
Lucid Group, Inc.
—
—
LDOS
莱多斯控股公司
—
—
LEA
Lear Corporation
—
—
LECO
林肯电气控股有限公司
—
—
LEGN
Legend Biotech Corporation 美国存托股份
—
—
LEN
莱纳房屋公司 A 类股
—
—
LEU
森特鲁斯能源公司
—
—
LEVI
Levi Strauss & Co. A类
—
—
LFS
LEIFRAS 公司美国存托股
—
—
LFUS
力特保险丝公司
—
—
LGN
Legence Corp. A类
—
—
LGND
Ligand Pharmaceuticals Inc.
—
—
LH
Labcorp 控股公司
—
—
LHX
L3Harris技术公司
—
—
LI
理想汽车公司美国存托股份
—
—
LII
雷诺士国际公司
—
—
LIN
林德集团
—
—
LINE
Lineage, Inc.
—
—
LION
狮门影业集团
—
—
LITE
Lumentum Holdings
—
—
LKQ
LKQ Corporation
—
—
LLY
礼来公司
—
—
LMND
Lemonade, Inc.
—
—
LMT
洛克希德·马丁公司
—
—
LNG
Cheniere 能源公司
—
—
LNT
Alliant Energy Corporation
—
—