韩股实时行情
在虚拟货币交易所交易韩股,共有 996 只韩股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
SK海力士
000660
—
—
东和制药
000020
—
—
京纺
000050
—
—
三养控股
000070
—
—
海特真露
000080
—
—
柳韩洋行
000100
—
—
CJ大韩通运
000120
—
—
海特真露控股
000140
—
—
斗山集团
000150
—
—
DL集团
000210
—
—
Hankook & Company
000240
—
—
三泉堂制药
000250
—
—
起亚
000270
—
—
Noru Holdings
000320
—
—
韩华一般保险
000370
—
—
乐天非寿险
000400
—
—
大元康业
000430
—
—
Sial Holdings
000480
—
—
Daedong
000490
—
—
Gaon Cable
000500
—
—
三一制药
000520
—
—
兴国火灾海上保险
000540
—
—
Dong-A Socio Holdings
000640
—
—
Youngpoong
000670
—
—
LS Networks
000680
—
—
现代工程建设
000720
—
—
三星火灾海上保险
000810
—
—
韩华
000880
—
—
S&Sys
0008Z0
—
—
DB HiTek
000990
—
—
希杰集团
001040
—
—
JW Pharmaceutical
001060
—
—
LG商事
001120
—
—
大韩制粉
001130
—
—
有进投资证券
001200
—
—
东国制钢
001230
—
—
GS Global
001250
—
—
布库克证券
001270
—
—
PKC
001340
—
—
KG Chemical
001390
—
—