港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
腾讯控股
00700
—
—
美团点评-W
03690
—
—
小米集团-W
01810
—
—
京东集团-SW
09618
—
—
阿里巴巴-W
09988
—
—
长和
00001
—
—
中电控股
00002
—
—
香港中华煤气
00003
—
—
九龙仓集团
00004
—
—
汇丰控股
00005
—
—
电能实业
00006
—
—
电讯盈科
00008
—
—
恒隆集团
00010
—
—
恒基地产
00012
—
—
和黄医药
00013
—
—
希慎兴业
00014
—
—
新鸿基地产
00016
—
—
新世界发展
00017
—
—
太古股份公司A
00019
—
—
商汤集团股份有限公司
00020
—
—
茂盛控股
00022
—
—
东亚银行
00023
—
—
CHEVALIER INT'L
00025
—
—
中华汽车
00026
—
—
银河娱乐
00027
—
—
天安
00028
—
—
达力集团
00029
—
—
航天控股
00031
—
—
港通控股
00032
—
—
九龙建业
00034
—
—
第一拖拉机股份
00038
—
—
鹰君
00041
—
—
大酒店
00045
—
—
科联系统
00046
—
—
香港小轮(集团)
00050
—
—
海港企业
00051
—
—
大快活集团
00052
—
—
国浩集团
00053
—
—
震雄集团
00057
—
—
载通
00062
—
—