美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1490 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
JBS
JBS N.V.
—
—
JBTM
JBT Marel 公司
—
—
JCI
江森自控国际公司
—
—
JD
京东集团美国存托股
—
—
JEF
杰富瑞金融集团
—
—
JHG
Janus Henderson Group plc
—
—
JHX
James Hardie Industries plc
—
—
JKHY
杰克亨利金融科技公司
—
—
JLL
仲量联行有限公司
—
—
JMKE
泽西迈克三明治
—
—
JNJ
强生公司
—
—
JOBY
Joby Aviation 电动飞行汽车公司
—
—
JPM
摩根大通
—
—
JXN
杰克逊金融公司
—
—
KALV
KalVista Pharmaceuticals, Inc.
—
—
KBR
KBR, Inc.
—
—
KDP
Keurig Dr Pepper 公司
—
—
KEEL
Keel Infrastructure 公司
—
—
KEX
Kirby Corporation
—
—
KEY
KeyCorp
—
—
KEYS
是德科技公司
—
—
KGC
金罗斯黄金公司
—
—
KGS
Kodiak Gas Services, Inc.
—
—
KHC
卡夫亨氏公司
—
—
KIDZ
Classover Holdings, Inc. B类
—
—
KIM
Kimco Realty Corp.
—
—
KKR
KKR 集团
—
—
KLAR
Klarna Group plc
—
—
KLIC
库力索法工业公司
—
—
KMB
金佰利公司
—
—
KMI
金德摩根能源公司
—
—
KMX
CarMax Inc.
—
—
KNF
Knife River Corporation
—
—
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
—
—
KNTK
Kinetik Holdings Inc.
—
—
KNX
Knight-Swift 运输控股公司
—
—
KO
可口可乐公司
—
—
KOPN
Kopin Corp
—
—
KR
克罗格公司
—
—
KRMN
Karman Holdings Inc.
—
—