港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
联合能源集团
00467
—
—
先导智能
00470
—
—
中播数据
00471
—
—
香港兴业国际
00480
—
—
俄铝
00486
—
—
豪威集团
00501
—
—
中国食品
00506
—
—
电视广播
00511
—
—
远大医药
00512
—
—
中远海运国际
00517
—
—
CWT INT'L
00521
—
—
ASM PACIFIC
00522
—
—
长城天下
00524
—
—
广深铁路股份
00525
—
—
瑞风新能源
00527
—
—
金达控股
00528
—
—
SIS INT'L
00529
—
—
WKK INTL (HOLD)
00532
—
—
贸易通
00536
—
—
大同集团
00544
—
—
阜丰集团
00546
—
—
数字王国
00547
—
—
深圳高速公路股份
00548
—
—
律齐文化
00550
—
—
裕元集团
00551
—
—
中国通信服务
00552
—
—
南京熊猫电子股份
00553
—
—
力劲科技
00558
—
—
中创智领
00564
—
—
锦艺集团控股
00565
—
—
山东墨龙
00568
—
—
中国中药
00570
—
—
浙江沪杭甬
00576
—
—
京能清洁能源
00579
—
—
赛晶科技
00580
—
—
中国东方集团
00581
—
—
意力国际
00585
—
—
海螺创业
00586
—
—
北京北辰实业股份
00588
—
—
六福集团
00590
—
—