港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
VITASOY INT'L
00345
—
—
鞍钢股份
00347
—
—
中国软件国际
00354
—
—
美兰空港
00357
—
—
江西铜业股份
00358
—
—
上海实业控股
00363
—
—
芯成科技
00365
—
—
德合集团
00368
—
—
永泰地产
00369
—
—
港仔机器人
00370
—
—
北控水务集团
00371
—
—
联合集团
00373
—
—
四洲集团
00374
—
—
YGM TRADING
00375
—
—
云锋金融
00376
—
—
中国华君
00377
—
—
中国燃气
00384
—
—
中国石油化工股份
00386
—
—
香港交易所
00388
—
—
中国中铁
00390
—
—
北京控股
00392
—
—
旭日企业
00393
—
—
东方表行集团
00398
—
—
星太链集团
00399
—
—
硬蛋创新
00400
—
—
越秀房产信托基金
00405
—
—
叶氏化工集团
00408
—
—
南顺(香港)
00411
—
—
山高控股
00412
—
—
弘毅文化集团
00419
—
—
敏实集团
00425
—
—
北方矿业
00433
—
—
博雅互动
00434
—
—
阳光房地产基金
00435
—
—
彩虹新能源
00438
—
—
大新金融
00440
—
—
协鑫新能源
00451
—
—
联亚集团
00458
—
—
四环医药
00460
—
—
富通科技
00465
—
—