港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
深圳国际
00152
—
—
力宝华润
00156
—
—
万邦投资
00158
—
—
中国光大控股
00165
—
—
万威国际
00167
—
—
青岛啤酒股份
00168
—
—
万达酒店发展
00169
—
—
嘉华国际
00173
—
—
吉利汽车
00175
—
—
江苏宁沪高速公路
00177
—
—
莎莎国际
00178
—
—
德昌电机控股
00179
—
—
协合新能源
00182
—
—
激成投资
00184
—
—
京城机电股份
00187
—
—
东岳集团
00189
—
—
廖创兴企业
00194
—
—
德祥地产
00199
—
—
新濠国际发展
00200
—
—
万维智能科技
00209
—
—
NANYANG HOLD
00212
—
—
和记电讯香港
00215
—
—
统一企业中国
00220
—
—
闽信集团
00222
—
—
博富临置业
00225
—
—
中能控股
00228
—
—
大陆航空科技控股
00232
—
—
香港生力啤
00236
—
—
安全货仓
00237
—
—
白花油
00239
—
—
利基控股
00240
—
—
阿里健康
00241
—
—
品质国际
00243
—
—
中薇金融
00245
—
—
TST PROPERTIES
00247
—
—
爪哇控股
00251
—
—
华信地产财务
00252
—
—
国家联合资源
00254
—
—
龙记集团
00255
—
—
光大环境
00257
—
—