港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
结好控股
00064
—
—
港铁公司
00066
—
—
Manycore Tech Inc.
00068
—
—
香格里拉(亚洲)
00069
—
—
美丽华酒店
00071
—
—
亚洲果业
00073
—
—
中国海外宏洋集团
00081
—
—
信和置业
00083
—
—
中电华大科技
00085
—
—
新鸿基公司
00086
—
—
太古股份公司B
00087
—
—
TAI CHEUNG HOLD
00088
—
—
大生地产
00089
—
—
普星能量
00090
—
—
兴发铝业
00098
—
—
王氏国际
00099
—
—
MiniMax Group
00100
—
—
恒隆地产
00101
—
—
首佳科技
00103
—
—
凯联国际酒店
00105
—
—
四川成渝高速公路
00107
—
—
国锐生活
00108
—
—
迪生创建
00113
—
—
钧濠集团
00115
—
—
周生生
00116
—
—
天利控股集团
00117
—
—
大同机械
00118
—
—
保利置业集团
00119
—
—
鳄鱼恤
00122
—
—
越秀地产
00123
—
—
华人置业
00127
—
—
卓能(集团)
00131
—
—
招商局中国基金
00133
—
—
昆仑能源
00135
—
—
中国儒意
00136
—
—
第一太平
00142
—
—
招商局港口
00144
—
—
TAI PING CARPET
00146
—
—
建滔集团
00148
—
—
中国旺旺
00151
—
—