美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1490 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
ASML
阿斯麦控股公司
—
—
ASND
Ascendis Pharma A/S
—
—
ASO
Academy Sports and Outdoors 公司
—
—
ASST
Strive 公司 A 类
—
—
ASTS
AST SpaceMobile A 类
—
—
ASX
日月光投控公司
—
—
ATAT
亚朵生活控股有限公司美国存托股份
—
—
ATI
ATI 特种金属公司
—
—
ATKR
Atkore Inc.
—
—
ATO
Atmos Energy 天然气公用事业公司
—
—
ATR
阿普塔集团
—
—
AU
安格鲁黄金阿山蒂股份有限公司
—
—
AUR
Aurora Innovation 自动驾驶公司
—
—
AVAV
AeroVironment 无人机公司
—
—
AVB
AvalonBay 公寓地产信托
—
—
AVGO
博通公司
—
—
AVNS
Avanos Medical, Inc.
—
—
AVT
安富利公司
—
—
AVTR
Avantor, Inc.
—
—
AVY
艾利丹尼森公司
—
—
AWI
阿姆斯特朗世界工业公司
—
—
AWK
美国水务工程股份有限公司
—
—
AXON
Axon 企业公司
—
—
AXP
美国运通公司
—
—
AXSM
Axsome Therapeutics, Inc
—
—
AXTI
AXT 半导体材料公司
—
—
AYI
Acuity Inc.
—
—
AZN
阿斯利康制药公司
—
—
AZO
AutoZone 汽车地带
—
—
B
巴里克矿业公司
—
—
BA
波音公司
—
—
BABA
阿里巴巴集团美国存托股份
—
—
BAC
美国银行
—
—
BAH
博思艾伦咨询公司(博思艾伦汉密尔顿)
—
—
BALL
波尔公司
—
—
BAM
布鲁克菲尔德资产管理有限公司
—
—
BAND
Bandwidth Inc. A类
—
—
BAP
克雷迪科普金融控股公司
—
—
BAX
百特国际公司
—
—
BB
黑莓公司
—
—