美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1482 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
TTEK
Tetra Tech Inc
—
—
TTMI
TTM 科技公司
—
—
TTWO
Take-Two 互动软件公司
—
—
TU
泰勒斯公司
—
—
TW
Tradeweb Markets 电子交易平台
—
—
TWLO
Twilio 云通信公司
—
—
TWST
Twist Bioscience Corporation
—
—
TX
Ternium S.A. 美国存托股份
—
—
TXG
10x Genomics, Inc. A类
—
—
TXN
德州仪器
—
—
TXNM
TXNM Energy, Inc.
—
—
TXRH
Texas Roadhouse, Inc.
—
—
TXT
德事隆公司
—
—
TYL
Tyler Technologies, Inc.
—
—
U
Unity 软件公司
—
—
UAA
安德玛公司
—
—
UAL
联合航空控股公司
—
—
UAMY
美国锑公司
—
—
UBER
优步科技公司
—
—
UBS
瑞银集团
—
—
UDR
UDR 公寓地产信托
—
—
UEC
铀能源公司
—
—
UGI
UGI Corporation
—
—
UHS
环球医疗服务公司 B 类股
—
—
UI
Ubiquiti Inc.
—
—
UL
联合利华公司
—
—
ULS
UL 解决方案公司
—
—
ULTA
Ulta Beauty 美妆零售公司
—
—
UMAC
Unusual Machines 无人机公司
—
—
UMBF
UMB Financial Corp
—
—
UMC
联华电子
—
—
UNH
联合健康集团
—
—
UNM
尤纳姆集团
—
—
UNP
联合太平洋公司
—
—
UPS
联合包裹 (UPS) B 类
—
—
UPST
Upstart Holdings, Inc.
—
—
URBN
Urban Outfitters Inc
—
—
URI
联合租赁公司
—
—
USAR
美国稀土公司 A 类
—
—
USB
美国合众银行
—
—