美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1482 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
STWD
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.
—
—
STX
希捷科技控股
—
—
STZ
星座品牌公司
—
—
SU
森科能源公司
—
—
SUI
Sun Communities, Inc.
—
—
SUNB
Sunbelt Rentals Holdings
—
—
SVM
Silvercorp Metals Inc.
—
—
SW
斯墨菲维实洛克公司
—
—
SWK
史丹利百得公司
—
—
SWKS
思佳讯解决方案公司
—
—
SWMR
Swarmer, Inc
—
—
SYF
Synchrony 金融公司
—
—
SYK
史赛克公司
—
—
SYM
Symbotic 仓储机器人公司
—
—
SYNA
新突思科技公司
—
—
SYRE
Spyre Therapeutics, Inc.
—
—
SYY
西斯科公司
—
—
T
美国电话电报公司
—
—
TAK
武田药品工业株式会社美国存托股份(每份代表 1/2 股普通股)
—
—
TAL
好未来教育集团
—
—
TAP
摩森康胜饮料公司B类股
—
—
TCOM
携程集团美国存托股
—
—
TD
多伦多道明银行
—
—
TDC
TERADATA CORPORATION
—
—
TDG
TransDigm 航空零部件集团
—
—
TDS
电话和数据系统公司
—
—
TDW
Tidewater 公司
—
—
TDY
Teledyne Technologies 科技集团
—
—
TE
T1 Energy 能源公司
—
—
TEAM
Atlassian 公司 A 类
—
—
TECH
Bio-Techne Corp.
—
—
TECK
泰克资源有限公司
—
—
TEL
泰科电子公司
—
—
TEM
Tempus AI 公司
—
—
TENB
Tenable Holdings, Inc.
—
—
TER
泰瑞达公司
—
—
TEVA
梯瓦制药工业有限公司美国存托股份
—
—
TEX
特雷克斯公司
—
—
TFC
Truist 金融集团
—
—
TFX
Teleflex 公司
—
—