美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1490 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
GE
GE 航空航天公司
—
—
GEHC
GE 医疗科技公司
—
—
GEN
Gen Digital Inc.
—
—
GENI
Genius Sports Limited
—
—
GEV
GE Vernova 能源公司
—
—
GFI
金田公司 ADR
—
—
GFL
GFL Environmental Inc. 次级投票权股份
—
—
GFS
格芯半导体
—
—
GGAL
Grupo Financiero Galicia SA
—
—
GGB
Gerdau S.A.
—
—
GGG
Graco Inc
—
—
GH
Guardant Health 精准医疗公司
—
—
GIL
Gildan Activewear Inc.
—
—
GILD
吉利德科学公司
—
—
GIS
通用磨坊公司
—
—
GKOS
Glaukos 眼科医疗公司
—
—
GL
Globe Life Inc.
—
—
GLNG
Golar LNG 有限公司
—
—
GLOB
GLOBANT S.A.
—
—
GLPI
Gaming and Leisure Properties, Inc.
—
—
GLW
康宁公司
—
—
GLXY
银河数字控股公司
—
—
GM
通用汽车公司
—
—
GME
游戏驿站公司 A 类股
—
—
GMED
Globus Medical 医疗设备公司
—
—
GNRC
Generac 发电设备公司
—
—
GOOG
Alphabet C类资本股
—
—
GOVX
GeoVax Labs 生物科技公司
—
—
GPC
纯正零部件公司
—
—
GPI
第一集团汽车公司
—
—
GPK
Graphic Packaging Holding Company
—
—
GPN
环球支付公司
—
—
GRAB
Grab Holdings Limited A类
—
—
GRMN
佳明有限公司
—
—
GS
高盛集团
—
—
GSAT
Globalstar, Inc.
—
—
GSIT
GSI Technology
—
—
GSK
葛兰素史克 ADR
—
—
GTLB
GitLab Inc. A类
—
—
GTLS
Chart Industries 工业气体设备公司
—
—