美股实时行情
在虚拟货币交易所交易美股,共有 1490 只美股。
| 代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 盘中 |
CTAS
Cintas 企业制服服务公司
—
—
CTRE
CareTrust REIT, Inc
—
—
CTSH
高知特科技解决方案公司
—
—
CTVA
科迪华公司
—
—
CVCO
Cavco Industries 住宅制造公司
—
—
CVE
Cenovus Energy 能源公司
—
—
CVLT
Commault Systems, Inc.
—
—
CVNA
Carvana 公司
—
—
CVS
CVS 健康公司
—
—
CVX
雪佛龙公司
—
—
CW
柯蒂斯-赖特公司
—
—
CYTK
Cytokinetics Inc.
—
—
CZR
Caesars Entertainment, Inc.
—
—
D
Dominion Energy 能源公司
—
—
DAL
达美航空公司
—
—
DAR
达令配料股份有限公司
—
—
DASH
DoorDash A 类
—
—
DAVE
Dave Inc. A类
—
—
DB
德意志银行股份公司
—
—
DBX
Dropbox, Inc. A类股
—
—
DD
DuPont de Nemours, Inc.
—
—
DDOG
Datadog A 类
—
—
DDS
迪拉德百货公司
—
—
DE
约翰迪尔公司
—
—
DECK
Deckers 户外用品公司
—
—
DELL
戴尔科技
—
—
DEO
帝亚吉欧 plc
—
—
DG
Dollar General 折扣零售公司
—
—
DGX
奎斯特诊断公司
—
—
DGXX
Digi Power X 数字能源公司
—
—
DHI
霍顿房屋公司
—
—
DHR
丹纳赫公司
—
—
DHT
DHT HOLDINGS, INC.
—
—
DINO
HF Sinclair Corporation
—
—
DIOD
Diodes Inc
—
—
DIS
华特迪士尼公司
—
—
DKNG
DraftKings 体育博彩平台
—
—
DKS
Dick's Sporting Goods 体育用品公司
—
—
DLB
杜比实验室公司 A 类股
—
—
DLR
Digital Realty 数据中心 REIT
—
—