韩股实时行情
在虚拟货币交易所交易韩股,共有 996 只韩股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
韩新远洋船务
011200
—
—
现代威亚
011210
—
—
汉农化工
011500
—
—
现代公司
011760
—
—
锦湖石化
011780
—
—
SKC
011790
—
—
Shinsung E&G
011930
—
—
DB Inc.
012030
—
—
萨米·梅塔尔
012210
—
—
现代摩比斯
012330
—
—
韩华航空航天
012450
—
—
Douzone Bizon
012510
—
—
现代发展集团
012630
—
—
S-1 Corporation
012750
—
—
Hy-Lok Korea
013030
—
—
DIO
013120
—
—
Zinus
013890
—
—
成光本德
014620
—
—
韩松化学
014680
—
—
东远系统
014820
—
—
UNID
014830
—
—
东方精密工程
014940
—
—
Inveni
015360
—
—
Sungwoo Hitech
015750
—
—
韩国电力公司
015760
—
—
Iljin Holdings
015860
—
—
Samsung Securities
016360
—
—
东部制铁
016380
—
—
Hansae Yes24 Holdings
016450
—
—
和宁制药
016580
—
—
Shin Dae Yang Paper
016590
—
—
DB Securities
016610
—
—
Fursys
016800
—
—
熊津
016880
—
—
首尔城市天然气
017390
—
—
SK电讯
017670
—
—
现代电梯
017800
—
—
圃美多
017810
—
—
DS Dansuk
017860
—
—
韩国酒精工业
017890
—
—