韩股实时行情
在虚拟货币交易所交易韩股,共有 996 只韩股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
科米科
183300
—
—
Chong Kun Dang
185750
—
—
Intellian Technologies
189300
—
—
纳穆加
190510
—
—
DoubleUGames
192080
—
—
福库电子
192400
—
—
Dreamtech
192650
—
—
科丝美诗
192820
—
—
JS Corporation
194370
—
—
Devsisters
194480
—
—
Novarex
194700
—
—
Haesung DS
195870
—
—
HK inno.N
195940
—
—
KNR 系统
199430
—
—
ToolGen
199800
—
—
Jeil Electric
199820
—
—
Kolmar BNH
200130
—
—
A-FACT
200470
—
—
HuMedix
200670
—
—
广告技术
200710
—
—
Seoyon E-Hwa
200880
—
—
阿比昂
203400
—
—
JNTC
204270
—
—
HL Mando
204320
—
—
全球免税
204620
—
—
Boditech Med
206640
—
—
优必奥
206650
—
—
三星生物制剂
207940
—
—
东国控股
210980
—
—
印加金融服务
211050
—
—
德山纽乐克斯
213420
—
—
韩松纸业
213500
—
—
克拉西斯
214150
—
—
Hecto Innovation
214180
—
—
Innocean
214320
—
—
Caregen
214370
—
—
TonyMoly
214420
—
—
i3system
214430
—
—
PharmaResearch
214450
—
—
Golfzon
215000
—
—