韩股实时行情
在虚拟货币交易所交易韩股,共有 992 只韩股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
加比亚
079940
—
—
Dongyang E&P
079960
—
—
Mode Tour Network
080160
—
—
济州半导体
080220
—
—
奥金斯电子
080580
—
—
日进钻石
081000
—
—
斐乐
081660
—
—
GemVax & KAEL
082270
—
—
东洋生命保险
082640
—
—
韩华发动机
082740
—
—
维沃松制药
082800
—
—
维特罗塞尔
082920
—
—
LOT Vacuum
083310
—
—
全球标准技术
083450
—
—
BHI
083650
—
—
AVACO
083930
—
—
大韩钢铁
084010
—
—
Huons Global
084110
—
—
Eugene Technology
084370
—
—
E-World
084680
—
—
Daesang Holdings
084690
—
—
ITM Semiconductor
084850
—
—
Helixmith
084990
—
—
未来资产生命保险
085620
—
—
CHA Biotech
085660
—
—
现代格罗唯视
086280
—
—
Unitest
086390
—
—
东国制药
086450
—
—
EcoPro
086520
—
—
韩亚金融集团
086790
—
—
生物解决方案
086820
—
—
ISU Abxis
086890
—
—
Medytox
086900
—
—
佩普特朗
087010
—
—
ESR KOCREF 企业重组房地产投资信托基金
088260
—
—
韩华生命保险
088350
—
—
Ace 科技
088800
—
—
Macquarie Korea Infrastructure Fund
088980
—
—
Chemtronics
089010
—
—
Techwing
089030
—
—