韩股实时行情
在虚拟货币交易所交易韩股,共有 992 只韩股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
友利技术投资
041190
—
—
SM娱乐
041510
—
—
InBody
041830
—
—
科米制药
041960
—
—
Cafe24
042000
—
—
Vitzro Tech
042370
—
—
汉斯 BioMed
042520
—
—
赛罗尼克斯
042600
—
—
韩华海洋
042660
—
—
HD Hyundai Infracore
042670
—
—
韩美半导体
042700
—
—
维泰克
043150
—
—
PHA
043370
—
—
KSS Line
044450
—
—
太雄
044490
—
—
汉阳英文
045100
—
—
Daia TI
045390
—
—
KG Mobilians
046440
—
—
首尔半导体
046890
—
—
大宇建设
047040
—
—
浦项大宇
047050
—
—
ESTsoft
047560
—
—
韩国航空航天工业公司
047810
—
—
HLB Pharma
047920
—
—
现代生物科学
048410
—
—
协同创新
048870
—
—
Intops
049070
—
—
Bitplanet
049470
—
—
在英索卢泰克
049630
—
—
实心
050890
—
—
托比斯
051360
—
—
Interflex
051370
—
—
CJ Freshway
051500
—
—
KEPCO KPS
051600
—
—
LG生活健康
051900
—
—
LG化学
051910
—
—
中央先进材料
051980
—
—
ST Cube
052020
—
—
Kona I
052400
—
—
韩国电力工程与建设公司
052690
—
—