港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
中国光大水务
01857
—
—
春立医疗
01858
—
—
汇量科技
01860
—
—
保宝龙科技
01861
—
—
鹏高控股集团
01865
—
—
中国心连心化肥
01866
—
—
冠轈控股
01872
—
—
维亚生物
01873
—
—
东曜药业-B
01875
—
—
百威亚太
01876
—
—
君实生物-B
01877
—
—
南戈壁
01878
—
—
曦智科技-P
01879
—
—
中国中免
01880
—
—
海天国际
01882
—
—
中信国际电讯
01883
—
—
建滔积层板
01888
—
—
中国科培
01890
—
—
猫眼娱乐
01896
—
—
中煤能源
01898
—
—
兴达国际
01899
—
—
JBB BUILDERS
01903
—
—
海通恒信
01905
—
—
中国旭阳集团
01907
—
—
建发国际集团
01908
—
—
火岩控股
01909
—
—
新秀丽
01910
—
—
华兴资本控股
01911
—
—
康特隆
01912
—
—
普拉达
01913
—
—
融创中国
01918
—
—
中远海控
01919
—
—
巨美集团
01920
—
—
达力普控股
01921
—
—
旷世芳香
01925
—
—
金沙中国有限公司
01928
—
—
周大福
01929
—
—
上善黄金
01939
—
—
CGII HLDGS
01940
—
—
马可数字科技
01942
—
—