港股实时行情
在虚拟货币交易所交易港股,共有 1470 只港股。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 最高 | 最低 | 今开 | 昨收 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
|
|
— | — | — | — | — | — | — | 内部撮合 |
滴普科技
01384
—
—
上海复旦
01385
—
—
粤港湾智算
01396
—
—
碧瑶绿色集团
01397
—
—
工商银行
01398
—
—
Future Machine
01401
—
—
达势股份
01405
—
—
安领国际
01410
—
—
隽思集团
01412
—
—
高伟电子
01415
—
—
浦江中国
01417
—
—
耀才证券金融
01428
—
—
中国圣牧
01432
—
—
应星控股
01440
—
—
万成集团股份
01451
—
—
国联民生
01456
—
—
周黑鸭
01458
—
—
众淼控股
01471
—
—
环联连讯
01473
—
—
日清食品
01475
—
—
金融街证券
01476
—
—
欧康维视生物-B
01477
—
—
丘钛科技
01478
—
—
恩达集团控股
01480
—
—
竣球控股
01481
—
—
网誉科技
01483
—
—
燕之屋
01497
—
—
瑛泰医疗
01501
—
—
金融街物业
01502
—
—
中国再保险
01508
—
—
驭势科技
01511
—
—
丽珠医药
01513
—
—
华润医疗
01515
—
—
融创服务
01516
—
—
极兔速递-W
01519
—
—
天机控股
01520
—
—
方达控股
01521
—
—
珩湾科技
01523
—
—
建桥教育
01525
—
—
天洁环境
01527
—
—